Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
GRUPO DE LA ALEACIÓN DE TOBO
El grupo de la aleación de TOBO es una compañía de alta tecnología madura, constante y enérgica, especializándose en la fabricación de aleaciones das alta temperatura y de aleaciones resistentes a la corrosión, tales como Hastelloy, Haynes, Monel, Inconel, Incoloy y níquel.
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TOBO |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | tubos revestidos 3PE |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000TON |
Grueso: | 1.8 - 22 milímetros | Forma de la sección: | Ronda |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 21.3 - 660 milímetros | Lugar de origen: | China (continente) |
Certificación: | API | Tratamiento superficial: | Pintura desnuda, ligeramente engrasada, negra, haber galvanizado caliente, 3LPE, 2LPE |
Alta luz: | tubería de acero revestida de epoxy consolidada de la fusión,tubo dúctil revestido de epoxy del hierro |
La capa inconsútil de API Steel Tube With PE, 3PE cubrió los tubos, tubo de acero de aceite del petróleo líquido del gas
Grado | C≤ | Manganeso | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
propiedades mecánicas de las especificaciones del astm de la tubería de acero del carbono
Grado | Resistencia a la tensión del Mpa del Rm | Punto de producción del Mpa | Alargamiento | Condición de la entrega |
≥330 | ≥205 | 20 | Recocido | |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Recocido |
C | ≥485 | ≥275 | 20 | Recocido |
Detalles rápidos
Grueso | 1.8 - 22 milímetros | Forma de la sección | Ronda |
Diámetro externo | 21.3 - 660 milímetros | Lugar del origen | China (continente) |
Certificación | API | Tratamiento superficial | Pintura desnuda, ligeramente engrasada, negra, haber galvanizado caliente, 3LPE, 2LPE |
Producto | tubería de acero del erw/tubería de acero soldada con autógena | Estándar | API 5L, API 5CT, ASTM A53, EN 10219, EN10217, JIS G3444 |
Grado | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 | Material: | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70 |
Tecnología | Retirado a frío, laminado en caliente, caliente ampliado | palabras claves | especificaciones del tubo del erw del acero de carbono |
Certificado | ISO, CE, SGS, BV, TUV | Marca | TOBO |
Capacidad de la fuente | 200000 toneladas/toneladas por mes | Técnica | ERW |
Tubería de acero espiral de la soldadura del API 5L ASTM A252, estante revestido de la ropa del tubo del hierro de SCH10 SCH20 con la anticorrosión de capa de 3PE 3PP y epóxido
tubo de capa
Detalles del producto
Producto | tubería de acero del erw/tubería de acero soldada con autógena |
Estándar | API 5L, API 5CT, ASTM A53, EN 10219, EN10217, JIS G3444 |
Grado | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 |
Material | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, etc |
Extremo | Llano, biselado, hilo con el acoplamiento o casquillo, chaflán, surco, tornillo |
Superficie | Pintura desnuda, ligeramente engrasada, negra/amarilla, cinc/capa anticorrosiva |
Tecnología | Retirado a frío, laminado en caliente, caliente ampliado |
palabras claves | especificaciones del tubo del erw del acero de carbono |
Certificado | ISO, CE, SGS, BV, TUV |
Marca | TOBO |
Material | Q235, tubería de acero del cuadrado SS400, tubería de acero cuadrada de la soldadura, tubería de acero cuadrada galvanizada |
Tipo material | tubería de acero cuadrada de la soldadura laminada en caliente |
Hacia fuera diámetro | 10-600m m |
Grueso | 0.5-20.0m m |
Longitud | los 6m o como petición |
Galvanizado | >200g/M2 |
Fabricación | Extremos, el cortar, el roscar, etc llanos |
Tratamiento superficial | Galvanizado, o negro |
Paquete |
1)En paquete con la tira de acero, con el paquete marinero en el extremo. O como los clientes requirements.2) en bulto |
El uso |
Construcción, tubo de la estructura de la máquina, tubo del equipo de la agricultura, Tubo del agua y de gas, tubo del invernadero, tubo del andamio, tubo del material de construcción, Tubo de los muebles, tubo de la presión baja, tubo de aceite, etc flúidos |
Tratamiento superficial: Pintando negro, rojo, capa de FBE, 3PE capa, PP que cubren,
caliente sumergido galvanizado,
Paquetes: paquetes con las tiras de acero, package.packed a granel por el marco del hierro
Estándar del tubo: API 5L Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, Q192, Q235, Q345B, ASTM A106 Gr.B ASTM A53, ASTM A179 ASTMA192 ASTM A210
Orden mínima: 5tons