|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | bobina de acero galanized | estándar: | JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO |
|---|---|---|---|
| Espesor: | 0.1m m -200mm | Grado: | 200series, 300series, 400series |
| Ancho: | 1000-2000m m | Longitud: | como sea necesario |
| superficie: | 2B, VAGOS, No1, No4 | ||
| Resaltar: | rollo inoxidable de la hoja de acero,Bobina de acero laminados en frío |
||
| Estándar: | AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, ESTRUENDO, GB, JIS | Grado: | DX51D, SGCC, etc | Grueso: | 0.15-4.0m m |
| Lugar del origen: | Shangai, China (continente) | Marca: | TOBO | Número de modelo: | 0.15-4.0mm*100-1800m m |
| Tipo: | Bobina de acero | Técnica: | Laminado, laminado | Tratamiento superficial: | Galvanizado, estabilización, finger anti, fosfatizador, aceite, estabilización engrasada. |
| Uso: | Placa del envase, construcción, industria ligera, automóvil, etc | Uso especial: | Placa de acero de alta resistencia | Anchura: | 100-1800m m |
| Longitud: | Modificado para requisitos particulares | Nombre de producto: | Precio de acero galvanizado sumergido caliente primero de la bobina de HBIS SGCC | Certificado: | ISO |
| Fuerza de producción: | 280 a 350Mpa | Final superficial: | Cromático, O.N.U-engrasado y engrasado | Galvanizado: | 40-275g/m2 |
| Diámetro interior: | 508 y 610m m |
| Nombre de producto | Precio de acero galvanizado sumergido caliente primero de la bobina de HBIS SGCC | ||
| Proveedor | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (proveedor olímpico de Sochi), Guofeng, Tianjin NO.1 metalúrgico y otras 6 acerías privadas. | ||
| Grado de acero | ASTM: CS (UN B C), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS; EN: DX51D a DX56D, S220GD a S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 a SGC570; SGH340, SGHC |
||
| Tamaño | 0.15-4.0mm*100-1800m m | ||
| Longitud | Bobina: 3-6ton por bobina | ||
| Hojas: Para exportar longitud, generalmente, 5-5.8meters para el envase de los 20ft. | |||
| Hojas: Exportación y longitud fija, generalmente, los 6-12m para el envase de los 40ft. | |||
| También podía estar la longitud fija como los 5.8m, los 6m, y el 11.8m según su petición. | |||
| Galvanizado | 40-400g/m2 | ||
| Tratamiento superficial | Estabilización de Chromated (Cr6) | ||
| Chromated (Cr6) y engrasado | |||
| Cr3 Chromated (ambiental) | |||
| Cr3Chromated (ambiental) y engrasado | |||
| Chrome libera | |||
| Chrome libre y engrasado | |||
| Engrasado | |||
| Fosfatizador | |||
| Anti-finger | |||
| Piel-pasado | |||
| No-tratamiento | |||
| Técnica | Laminado | ||
| Lentejuela | Lentejuela cero, lentejuela regular | ||
| Diámetro de la bobina | 508m m (20 pulgadas) 610m m (24 pulgadas) | ||
| Materias primas | Acero en frío, acero laminado en caliente | ||
| Tipo del acero básico | CALIDAD DE COPIA, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Calidad superficial | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Uso | Uso civil: Riegue los envases, la chimenea, las cáscaras de puertas y del tablero, toda clase de envases para los granos y la comida seca, utensilios de la cocina. | ||
| Construcciones: La techumbre, pared, defensa del agua, paredes del almacén, puertas, descasca el etc. | |||
| Aparatos electrodomésticos: Refrigerador, lavadora, ducha, colector de polvo etc. | |||
| Industria automotriz: Cáscara del coche, recambios, caja de aceite, caja de agua etc. | |||
| Categoría de pintura | Artículo | Código | |
| Poliéster | PE | ||
| poliéster de la Alto-durabilidad | HDP | ||
| Poliésteres modificados silicio | SMP | ||
| Fluoruro del polivinilideno | PVDF | ||
| Fácil-limpieza | — | ||
| Grueso de la pintura | Lado superior: 20+5microns; | ||
| Lado inferior: 5~7microns. | |||
| Sistema del color | Producción según sistema del color de RAL o según la muestra del color del comprador. | ||
| Estructura de la pintura | Superficie superior | Fondo | |
| Capa de la cartilla | Ninguna capa | 1/0 | |
| Capa de la cartilla | Capa de la cartilla | 1/1 | |
| Capa de la cartilla + capa del final | Ninguna capa | 2/0 | |
| Capa de la cartilla + capa del final | La capa de la cartilla o escoge la capa trasera | 2/1 | |
| Capa de la cartilla + capa del final | Capa + final de la cartilla detrás que cubre | 2/2 | |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060