![]() |
Las instalaciones de tuberías de la aleación C276 niquelan la aleación el codo largo ASME B 16,9 del radio de 90 grados |
Datos del producto:
|
Tipo: | 1D, 1.5D, 3D | Tamaño: | Sch5s~Sch160 |
---|---|---|---|
Superficial acabado: | Voladura de arena | Prueba: | Radiografía, P/T |
Material: | Inconel600 | ||
Resaltar: | Colocaciones de la tubería de acero de la aleación de ASME B16.9,Colocaciones de la tubería de acero de la aleación del titanio DN50,Colocaciones de la tubería de acero de la aleación SCH10 |
Grado R-1.5d 60.3*2.77m m DN50 Sch10 del codo 90 del Ti del grado 2 del titanio de ASME B16.9
n un sistema aflautado, codo es un pedazo de tubo que cambie la dirección del tubo. Según el ángulo, hay 45° y 90°180° tres más de uso general, además según las necesidades que dirigen también incluya el 60° y el otro codo anormal del ángulo. Los materiales del codo son arrabio, acero inoxidable, acero de aleación, arrabio calcinado, acero de carbono, metales y plásticos no ferrosos, etc. Los métodos de la conexión de tubo incluyen: conexión de soldadura directa del reborde (de la manera más común), conexión caliente del derretimiento, conexión eléctrica del derretimiento, conexión y tipo conexión del hilo del zócalo. Según el proceso de producción puede ser dividido en: codo de soldadura, sellando el codo, codo del empuje, codo de lanzamiento y así sucesivamente. Otros nombres: curva de 90 grados, curva de ángulo recto, curva del amor y así sucesivamente.
Descripción de producto
Grado de doblez | 30,45,60,90,120.180 grados |
Tipo | R=1D, 1.5D, 3D |
igual y reduciendo | |
radio largo y radio corto | |
Tamaño | DN15~1200, NPS1/2~48”, Sch5s~Sch160 |
Material |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
Estándar |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
Técnicas | Soldado con autógena, inconsútil |
Superficial acabado | Enarene la voladura, polaco, conservando en vinagre |
Prueba | Radiografía, P/T |
DN | NPS | OD (milímetro) | Sch10s | Sch40s |
15 | el 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 |
20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 |
25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 |
32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 |
80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 |
100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 |
150 | 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 |
200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 |
250 | 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 |
300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9,53 |
350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
500 | 20 | 508 | 5,54 | — |
600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060