|
Datos del producto:
|
| Grado:: | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 | Técnica:: | Laminado en caliente |
|---|---|---|---|
| Grueso:: | 5-34m m | Longitud:: | los 6-12m, como petición del cliente |
| Anchura del reborde:: | 50-400m m | Grueso del reborde:: | 6mm-21m m |
| Anchura de la web:: | 100 mm-900 mm | Grueso de la web:: | 8mm-35m m |
| Proceso de servicio:: | Doblez, soldando con autógena, decoiling, perforación, cortando | ||
| Resaltar: | Haces de acero estructurales de SS400 H,Haces de acero estructurales galvanizados de H,Haces de acero de perforación de Decoiling H |
||



Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060