|
Datos del producto:
|
| Lugar de origen: | China | Nombre de producto: | Reborde de WN |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Falsificado | Embalaje: | caja de madera |
| estándar: | ESTRUENDO, ASME | Cara del lacre del reborde: | FF RF RTJ |
| Resaltar: | Reborde del acero de aleación de ASME B16.5,Flancas de accesorios para tuberías de la norma ASTM A182,de acero aleado |
||

| Material | Hierro, acero inoxidable, latón, Al, cobre, etc. |
| Grueso | 0.1-8UM |
| Tratamiento superficial | Cinc, níquel, Chrome, lata, plata, oro, etc. |
| Proceso | CNC y el tornear automático |
| Lugar del origen | Shenzhen |
| Área de aplicación | Industria automotriz; Industria del equipamiento médico; Industria de calefacción eléctrica; Industria del termóstato; Industria del aparato electrodoméstico; Energía solar; Radar; Etc |
| Tipo | Piezas no estándar de alta precisión (servicio del OEM) |
| Certificado | IATF16949 2016; YO SO9001 2015; ISO14001: 2015; RoHS; ALCANCE; ISO 13485 |
| Historia de la compañía | Desde 2001 |




Tipo reborde roscado forjado de la placa de acero de aleación


| Material | Hierro, acero inoxidable, latón, Al, cobre, etc. |
| Grueso | 0.1-8UM |
| Tratamiento superficial | Cinc, níquel, Chrome, lata, plata, oro, etc. |
| Proceso | CNC y el tornear automático |
| Lugar del origen | Shenzhen |
| Área de aplicación | Industria automotriz; Industria del equipamiento médico; Industria de calefacción eléctrica; Industria del termóstato; Industria del aparato electrodoméstico; Energía solar; Radar; Etc |
| Tipo | Piezas no estándar de alta precisión (servicio del OEM) |
| Certificado | IATF16949 2016; YO SO9001 2015; ISO14001: 2015; RoHS; ALCANCE; ISO 13485 |
| Historia de la compañía | Desde 2001 |








Teléfono: 13524668060