|
Datos del producto:
|
| Calificación:: | Serie 1000 | Forma:: | Ronda |
|---|---|---|---|
| tratamiento superficial:: | pulido | Longitud:: | 6-12m |
| Dureza:: | Duro | Genio:: | T3 - T8 |
| Al (minuto):: | el 90% | Tamaño: | tamaño de encargo |
| Resaltar: | Tubo inconsútil de la aleación de aluminio,Tubo de la aleación de aluminio 5083,Tubo de acero de aluminio 1050 |
||
| Nombre de producto | Tubo/tubo de aluminio | |
| Tubo de aluminio | ||
| Specifcation para el tubo redondo | OD: 15nm-160nm | |
| PESO: 1-40m m | ||
| Longitud: el 1-12m | ||
| Especificación para el tubo cuadrado | TAMAÑO: nlm de 7X7mmm- 150X150 | |
| PESO: 1-40m m | ||
| Longitud: el 1-12m | ||
| Rod de aluminio | ||
| Estándar | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
| Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A, 2214,2017,2017A, 2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
| Diámetro | 6-800m m | |
| Longitud | los 2m, 3M, los 5.8m, los 6m, o como sea necesario | |
| Superficie | Final del molino, pulido, anodizando, cepillando, arruinando de arena, capa del polvo, etc | |
| Hoja de aluminio | ||
| Grueso | 0.15-200m m o según lo requeted | |
| Anchura | 1000m m, 1219m m, 1250m m, 1500m m, o como petición del cliente | |
| Longitud | 1000m m, 1500m m, 2000m m, o tan como petición del cliente | |
| Material | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, ect | |
| Genio | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, ect | |
| Superficie | pintura, antioxidante o como petición del cliente | |
| Uso | 1) Artículos de cocina, comida y proceso químico y dispositivos de almacenamiento de los productos; | |
| 2) Depósitos de gasolina de los aviones, tubo de aceite, remaches, alambre; | ||
| 3) Conserva la cubierta, los paneles de la carrocería, las placas de dirección, los refuerzos, los soportes y otros componentes; | ||
| 4) Camiones de fabricación, edificio de la torre, nave, tren, muebles, piezas de maquinaria, precisión que trabaja a máquina con los tubos, barras, formadas, chapa. | ||
| Grado de aluminio | ||
| Serie de la aleación | Aleación típica | |
| 1000 series | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro |
| 2000 series | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 | Aleación de cobre de aluminio |
| 3000 series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio del manganeso |
| 4000 series | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio del silicio |
| 5000 series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio del magnesio |
| 6000 series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
| 7000 series | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio del silicio del magnesio |
| 8000 series | 8006 8011 8079 | Aleación del papel de aluminio |
Paquete: Embalaje estándar del cartón de la exportación.
Plazo de expedición: stock-45 los días después de confirmar el orden, fecha de expedición del detalle se debe decidir según la estación de la producción y la cantidad de la orden.
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060