|
Datos del producto:
|
| Utilización: | Control de flujo | Envasado: | caja de madera |
|---|---|---|---|
| Código de cabeza: | En redondo | normalidad: | ESTRUENDO, ANSI |
| Tipo de cara: | RF, FF, RTJ | Puerto: | Shangai, Ningbo, etc. |
| Término del precio: | Las condiciones de los productos de la categoría B se aplicarán a los productos de la categoría B. | Conexión: | Las demás |
| Tensión: | 600# | Calidad del material: | En el caso de los productos de la categoría 294 |
| Materiales: | Hastelloy C22 | Nivel de presión: | 150 a 2500 libras |
| Certificados de prueba: | EN 10204/3.1B | Las normas de seguridad: | ± 1% |
| El grosor: | SCH40 | ||
| Resaltar: | B16.5 Flancas de acero de aleación,Excelente sellado de aleación de acero,Entornos industriales Flancas de acero de aleación |
||
El sellado se logra comprimiendo la junta a través de la fuerza del perno, eliminando los poros capilares y llenando los huecos en la superficie de sellado.
Ampliamente utilizado en industrias como el petróleo, los productos químicos y la generación de energía, para conectar tuberías o equipos, prevenir fugas y garantizar la seguridad de la producción.
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060