Datos del producto:
|
Tamaño del OD: | el 1/2 | Secundaria o no: | No secundario |
---|---|---|---|
Tecnología de procesamiento: | Retirado a frío, laminado, etc. | Acaba.: | El número de unidades |
Detalles del embalaje: | paquete Capa-de madera del caso con el casquillo plástico | Especificación: | 73*3*3800 mm |
Método de proceso: | Tirado en frío/rollado en frío | Utilización: | Transporte de aguas residuales de petróleo y gas |
Instalaciones de incoloy: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | Entrega: | rápidamente |
Método de tratamiento: | Enrollados en caliente, en frío, etc. | Finalidad: | Extremo llano, extremo biselado, extremo roscado |
Sección: | Ronda /Square | Calidad de acero: | S-STAR SUS420J2 420 4Cr13 S136 1.2083 |
Inspección: | Con pruebas hidráulicas | ||
Resaltar: | N6 Tubo sin costuras de aleación pura,Tubo sin costuras de aleación pura N4,Tubo sin costuras de aleación pura Ni201 |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060