Datos del producto:
|
Clasificación: | 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 | Rango de temperatura: | -29 °C a 593 °C |
---|---|---|---|
Técnicas: | Froged, avanzado, forjando | El tipo: | Soldadura de cuello, deslizamiento, soldadura de enchufe, ciego, roscado, articulación de regazo, ci |
Calidad del material: | B462 N08020 | Utilización: | Aceite/agua |
País de origen: | porcelana | tamaño: | el 1/2 |
Tratamiento de la superficie: | Pintura negra, aceite antirruja, galvanizado en caliente | Forma de las piezas: | En redondo |
Revestimiento: | galvanizado, negro, chorro de arena, 3PE y así sucesivamente | Aplicación: | Petróleo y gas, química, centrales eléctricas, tratamiento de aguas, construcción naval |
El hilo: | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte de mercancías se determinarán en el anex | El material: | Acero de aleación |
Estándar o no estándar: | normalidad | ||
Resaltar: | Flange de acero inoxidable de precisión,Clasificación de los componentes de la aleación,2'' 150# Aleación 800 Flange |
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060