|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Rebordes del acero de aleación | Clasificación de presión: | Entre 150 y 2500 |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Cubra con cinc/niquelar/Tin/Ag-Plated/Au-Plated, etc. | tecnica: | Falsificado |
| Embalaje: | caja de madera | Rango de tallas: | 1/2 pulgada a 48 pulgadas |
| Estándar o no estándar: | Estándar | Frente de la brida: | CARA AUMENTADA |
| Rostro: | RF FF RTJ TF GF LF LM | Aleación o no: | Sin aleación |
| Resistencia a la corrosión: | Buena resistencia a la oxidación y la corrosión. | Proceso: | Falsificado |
| Resistencia a la corrosión: | Alto | clasificación de temperatura: | -20°F a 1000°F |
| Diámetro: | 1/2 | ||
| Resaltar: | Flanca de cuello de soldadura de acero DN500,brida de manguito roscado PN10,brida de acero aleado deslizante |
||
La línea completa DN500 PN10 de soldadura de brida de acero cuello ciego de enhebrado de enchufe de soldadura deslizamiento
| De acero | ||
| El material | Acero de carbono | Las pruebas de la norma ASTM A105 y de la norma ASTM A350 LF1 incluyen: |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Acero inoxidable | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A. | |
| Acero de aleación | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad que se establezcan en el anexo I del presente Reglamento. | |
| Estándar | ANSI | Flansas de acero de la clase 150-flansas de acero de la clase 2500 |
| El DIN | 6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar | |
| El JIS | Flancas de acero de 5K-20K | |
| En el caso de la UNI | 6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar | |
| En el caso de los | 6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar | |
| Tipo de producto | 1- El cuello de soldadura es de acero. | |
| 3.Flanca ciega 4.Flanca de cuello de soldadura larga | ||
| 5.Flanca de las articulaciones de las piernas 6. | ||
| 7.Flanca con rosca 8.Flanca plana | ||
| Superficie | Aceite anticorrosivo, laca transparente, laca negra, laca amarilla, galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico | |
| Conexión | Saldado con rosca | |
| Las condiciones técnicas | Forjado, fundición | |
| Tamaño | DN10 a DN3600 | |
| Paquete | 1.>Envases de exportación estándar (caja de madera contrachapada en el exterior, revestimiento de plástico en el interior). | |
| Tratamiento térmico | Normalización, recocido, apagado Temperado | |
| Certificado | TÜV, ISO9001:2008Se aplicará el procedimiento siguiente:2004,OHSAS18001:2007 | |
| Aplicaciones | Trabajos de abastecimiento de agua, construcción naval, industria petroquímica y de gas, industria energética, industria de válvulas y proyectos generales de tuberías, etc. | |
El acero inoxidable también contiene cantidades variables de carbono, silicio y manganeso.Se pueden añadir otros elementos como el níquel y el molibdeno para conferir otras propiedades útiles, como una mayor formabilidad y una mayor resistencia a la corrosión.El acero inoxidable es una aleación de hierro con un mínimo de 10,5% de cromo. El cromo produce una fina capa de óxido en la superficie del acero conocida como "capa pasiva".Esto evita cualquier mayor corrosión de la superficieEl aumento de la cantidad de cromo da una mayor resistencia a la corrosión.
Qué es el acero inoxidable
| Grado | C máximo | En el caso de las | P máximo | S máximo | Si Max | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8. ¿Qué quieres decir?00 | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19 años.00 | 8.00 a 10.00 | |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00 a 20.00 | 8.00 a 10.50 | |
| Las demás: | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00 a 20.00 | 9.00-13 años.00 | |
| 301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás: | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00 a 15.00 | 2.00-3. ¿Qué quieres decir?00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19 años.00 | 19.00-13 años.00 | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060