|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Tubería de acero inoxidable a dos caras | Grado del material: | tubo de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASME B 36.19M | tecnica: | SMLS |
| Inspección: | BV, SGS, LOYYD, TUV, etc. | ||
| Resaltar: | Tubo de acero inoxidable de 6 pulgadas SCH60,ASME B36.19M tubo sin costuras,ASTM A312 TP310 tubo de acero |
||
Pipa de acero inoxidable de 6' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
Las demás:
Nuestras aleaciones de níquel se adoptan para su uso en ambientes difíciles como plataformas petroleras y plantas de desalinización.
En nosotros encontrará aleaciones de níquel con resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y formabilidad.
| Nombre de la producción | Tubo de acero de aleación de níquel Hastelloy C22 |
| Estándar | Las condiciones de las pruebas de calidad se especifican en el anexo I.9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, etc. |
| Tamaño | 1/2 ∼48 ∼ (sin costura); 16 ∼ 72 ∼ (soldado) |
| espesor de la pared | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción |
| Proceso de fabricación | Empujar, presionar, forjar, fundir, etc. |
| Paquete | Casas de madera, palets, bolsas de nylon o según las necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega | 10-100 días según la cantidad |
| Condiciones de pago | T/T o Western Union o LC |
| Envío | Las autoridades chinas han informado a la Comisión de que no se han producido cambios en el precio de venta. |
| Aplicación | Petróleo/Energía/Química/Construcción/Gas/Metalurgia/Construcción naval, etc. |
| Las observaciones | Se dispone de otros materiales y dibujos. |
| La inspección por terceros: | BV, SGS, LOIYD, TUV, y otras partes aliadas por los clientes. |
Muestra de productos
Calidad de material de la aleación de níquel
| Nombre comercial | Pipa ASTM | Fittings para tuberías | El SNU | Forja y bridas |
| Monel@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 No 04400 |
| Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| En el caso de los productos de la categoría N2 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| Incoloy@ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy@ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 No 08810 |
| Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 No 08811 |
| Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 No 08825 |
| - ¿ Qué es esto? | B619/622 El Consejo de Ministros | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| Las autoridades competentes podrán adoptar medidas de control. | B619/622 El Consejo de Ministros | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Las condiciones de los productos se determinan en el anexo II. | B619/622 El Consejo de Ministros | B366 WPHC22 | N06022 El número de personas | B564 N06022 |
| Carpintero 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| Sanicro 28@ | B668 | N08028 |
Composición química
| De aleación | ¿ Qué? | C. Las | En | Fe | El S | Sí, sí. | Cu | Crónica | - ¿ Qué? | Ti | Nb | ¿ Qué pasa? |
| Acero y acero | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Acero y acero | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Monel 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Monel 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
| Monel K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | - ¿Qué quieres decir? | 2.7 | 0.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Inconel 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| En el caso de los productos incluidos en el anexo II, el número de producto será: | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| En el caso de los productos de la categoría 85 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| En el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa: | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | - ¿Qué quieres decir? |
| Incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
| Incoloy 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤ 15 | ≤ 0015 | ≤ 10 | ≤ 075 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
- ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
| De las partidas de acero | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | - ¿Qué quieres decir? | 3 |
-Equipo de forja, calefacción y mecanizado suficiente
- Instrumentos de inspección interna para el control de calidad
- Precio competitivo y garantía de alta calidad
-Servicios rápidos, eficaces y eficientes
- Proveedor directo de equipos metalúrgicos
- Profesionales experimentados en las comunicaciones
Embalaje y envío
| Embalaje: | En cajas de madera, palés o según las necesidades de los clientes |
| Envío: | Puerto de Tianjin, puerto de Shanghai y otros puertos principales de China |
![]()
Persona de Contacto: Ms.
Teléfono: 13524668060